私募产品

固定收益类信托

代销信托产品清单
序号 合作机构名称 产品名称 销售起止时间 产品成立日 产品
预计到期日
产品代码 风险等级 募集方式
1 华能贵诚信托有限公司 华能信托·恒益4号集合资金信托计划 20240613-20240624 20240626 20251115 HNXTHY4H R3 私募
2 华能贵诚信托有限公司 华能信托·恒益4号集合资金信托计划B类信托单位 20240709-20240715 20240717 20251115 HNXTHY4HB R3 私募
3 华能贵诚信托有限公司 华能信托·恒益4号集合资金信托计划C类信托单位 20240801-20240805 20240807 20251115 HNXTHY4HC R3 私募
4 华能贵诚信托有限公司 华能信托·价值精选8号集合资金信托计划 20241108-20241118 20241120 20250918 HNXTJZJX8H R2 私募
5 厦门国际信托有限公司 厦门信托爽盈1号集合资金信托计划第3期 20241118-20241122 20241125 20251125 XMXTSY1H3 R2 私募
6 国民信托有限公司 国民信托爽盈5号债券投资集合资金信托计划 20241209-20241214 20241216 20251216 GMXTSY5H R2 私募
7 厦门国际信托有限公司 厦门信托爽盈1号集合资金信托计划第4期 20241215-20241218 20241220 20251220 XMXTSY1H4 R2 私募
8 国民信托有限公司 国民信托爽盈6号债券投资集合资金信托计划 20250320-20250325 20250327 20260326 GMXTSY6H R2 私募
9 华能贵诚信托有限公司 华能信托·价值精选10号集合资金信托计划
A类信托单位
20250411-20250416 20250418 20260327 HNXTJZJX10H R2 私募
注:代销信托由华能贵诚信托有限公司、国民信托有限公司、厦门国际信托有限公司,贵阳银行股份有限公司作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

产品查询渠道:贵阳银行官网