贵金属
代销贵金属产品清单 | ||||
序号 | 代销发行机构 | 代销贵金属产品 | 产品规格 | 代销产品价格(仅贵金属及理财) |
1 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 爽盈金(Au9999) | 10克 | 当日金价 |
2 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 50克 | 当日金价 | |
3 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 100克 | 当日金价 | |
4 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 500克 | 当日金价 | |
5 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 1000克 | 当日金价 | |
6 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 金豆 | Au9999:1克 | 当日金价 |
7 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 西南紫金金锭 (Au9999) |
100克 | 当日金价 |
8 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 1000克 | 当日金价 | |
9 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 上新了·故宫福到家银砖 | Ag999 20g | 666 |
10 | 贵州西南紫金黄金开发有限公司 | 招财纳福银元宝单枚装/五枚装/十枚装 | Ag999 18.8g/94g/188g | 666/3330/6660 |
11 | 国金黄金股份有限公司 | 双龙财富十连双喜号尊藏套装 | Ag.999 10g | 5980 |
12 | 国金黄金股份有限公司 | 双龙财富十连豹子号尊藏套装 | Ag.999 10g | 23800 |
13 | 国金黄金股份有限公司 | 财富传承百福金臻享版 | Au999 7.5g | 69600 |
14 | 国金黄金股份有限公司 | 财富传承百福金两套装 | Au999 7.5g*2 | 139200 |
15 | 国金黄金股份有限公司 | 财富传承百福金五套装 | Au999 7.5g*5 | 348000 |
16 | 国金黄金股份有限公司 | 财富传承百福金十套装 | Au999 7.5g*10 | 696000 |
17 | 国金黄金股份有限公司 | 百岁核桃 | Ag999 100g | 2998 |
18 | 国金黄金股份有限公司 | 福禄宝瓶精装版银/福禄宝瓶典藏版银 | Ag999 66.6g/259g | 2199/7760 |
19 | 国金黄金股份有限公司 | 福禄平安挂 | Ag999 26g | 790 |
20 | 国金黄金股份有限公司 | 福禄万代传家宝瓶 | Au999 128g | 159936 |
21 | 国金黄金股份有限公司 | 盛世中国尊 | Au999 0.1g | 980 |
22 | 永银文化发展集团有限公司 | 2025版福禄传承单套 | Au999+Ag999 3+30 | 4535 |
23 | 永银文化发展集团有限公司 | 2025版福禄传承小箱/中箱/大箱 | Au999+Ag999 15+150/30+300/150+1500 | 22675/45350/226750 |
24 | 永银文化发展集团有限公司 | 福禄传承大全套 | Au999+Ag999 117.410+1161.912 | 498000 |
25 | 深圳市金雅福首饰制造有限公司 | 《黔程巳锦》单套装/大箱装 | Au999 0.5克/5g | 668/6680 |
26 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 龙耀中华典藏版/珍藏版/至尊版 | Au999 8g/100g/300g | 2580/12900/23800 |
27 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 金榜题名金卡书签 | 足金999 1g | 1328 |
28 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 前程似锦金条 | 足金999 2g | 2420 |
29 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 徐悲鸿传世金尊享版 | 足金999 0.1g*12 | 3680 |
注:产品由贵州西南紫金黄金开发有限公司、深圳市金雅福首饰制造有限公司、国金黄金股份有限公司、深圳市国富黄金股份有限公司、永银文化发展集团有限公司提供与管理,贵阳银行仅为代销机构,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任,产品详情详询贵阳银行各营业网点。 |