序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | 备注 | |
一、个人电子银行 | |||||||
1 | 网上银行 | USBKEY工本费 | 个人 | 为客户提供网上银行USBKEY | 30元/个 | 免收 | |
2 | 安全认证证书年费 | 个人 | 个人安全认证工具使用 | 5元/个/年 | 免收 | ||
3 | 跨行普通转账 | 个人 | 网上银行跨行转账 | 每笔0.2万元(含)以下,2元;0.2万-0.5万元(含),5元;0.5万-1万元(含),10元;1万-5万元(含),15元;5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高50元 | 免收 | ||
4 | 跨行实时转账 | 个人 | 网上银行转账 | 每笔按转账金额的2‰收取,最低2元,最高25元 | 免收 | ||
5 | 手机银行 | 电子密码器工本费 | 个人 | 手机银行支付安全验证工具 | 30元/个 | 免收 | |
6 | 超级网银 | 个人 | 手机银行转账 | 每笔按转账金额的2‰收取,最低2元,最高25元 | 免收 | 首选渠道 | |
7 | 跨行普通转账 | 个人 | 手机银行转账 | 每笔0.2万元(含)以下,2元;0.2万-0.5万元(含),5元;0.5万-1万元(含),10元;1万-5万元(含),15元;5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高50元 | 免收 | 超级网银存在异常无法正常使用或发起跨行次日转账时,转为跨行普通转账通道 | |
二、对公电子银行 | |||||||
8 | 网上银行 | USBKEY工本费 | 对公 | 为客户提供网上银行USBKEY | 30元/个 | 免收 | |
9 | 安全认证证书年费 | 对公 | 企业安全认证工具使用 | 160元/个/年 | 免收 | ||
10 | 跨行普通转账 | 对公 | 对公网银上的跨行转账业务 | 每笔1万(含)以下,5元;1万-10万(含),10元;10万-50万(含),15元;50万-100万(含),20元;100万以上,按转账金额的0.002%收取,最高200元 | 免收 | ||
11 | 跨行实时转账 | 对公 | 对公网银上的跨行转账业务 | 每笔按转账金额的2‰收取,最低2元,最高25元 | 免收 | ||
三、商户收单服务 | |||||||
12 | 商户收单服务费 | 特约商户结算 | 对私 | 本行与特约商户签约,向其提供银行卡资金结算服务和为持卡人提供支付服务 | 1.收单服务费按协议定价 2.发卡行服务费按照国家发改委、人民银行等最新规定执行 |
收单服务费、发卡行服务费按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)要求和银行卡清算机构价格优惠调整方案执行(优惠期限自2021年9月30日起至2024年9月30日止) | |
对公 | 本行与特约商户签约,为持卡人提供支付服务并向特约商户提供银行卡资金结算服务、POS归集资金、POS租用等服务。其中人民币特约商户结算分为线下支付(含第三方支付)、线上支付(包含但不限于无卡自助支付、订购支付方式、银联在线支付等) | 1.线下支付(含第三方支付): (1)收单服务费按协议定价 (2)发卡行服务费按照国家发改委、人民银行等最新规定执行 2.线上支付 (1)无卡自助、订购:按协议定价 (2)银联在线:按协议定价 3.POS归集资金:按协议定价 4.POS租用:按协议定价 |
收单服务费、发卡行服务费按照《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)要求和银行卡清算机构价格优惠调整方案执行(优惠期限自2021年9月30日起至2024年9月30日止) | ||||
特约商户支付结算 | 对公 | 为特约商户提供直接获授权他人通过电子终端向特约商户支付资金的服务(提供收银台) | 1.B2C:按协议定价 2.B2B:按协议定价 3.收银台:按协议定价 |
||||
POS商户电子对账单 | 全部 | 为POS收单商户提供电子对账单服务 | 免收 |