序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | 备注 | ||||||||||
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元(含)以下,2元;0.2万-0.5万元(含),5元;0.5万-1万元(含),10元;1万-5万元(含),15元;5万元以上,按转账金额的0.03%,最高收费50元 | 白金级(含)以上客户免收 | 1.转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 2.根据发改价格〔2014〕268号制定 |
||||||||||
2 | 存款证明 | 个人 | 提供客户存款证明 | 个人证明20元/份 | 财富客户免收 | |||||||||||
3 | 借记卡补换卡工本费 | 个人 | 补换卡收取工本费 | 10元/张 | 财富客户名下借记卡账户免收 | |||||||||||
4 | 借记卡年费 | 个人 | 为我行借记卡持卡人提供查询、对账、代扣等多种增值金融服务 | 10元/张/年 | 财富客户免收 | |||||||||||
5 | 金融社保IC卡工本费 | 个人 | 为客户办理金融社保IC卡,为我行金融社保IC卡持卡人提供补换卡服务 | 20元/张 | 1.初次申领金融社保IC卡免收工本费(后期钻石级、私人银行级客户免收,白金级客户按照30%收费标准执行,金级客户按50%收费标准执行) 2.初次补换三代卡免收工本费(后期钻石级、私人银行级客户免收,白金级客户按照30%收费标准执行,金级客户按50%收费标准执行) |
根据贵州省人力资源和社会保障厅工作要求制定 | ||||||||||
6 | 信用卡年费 | 银联普卡 | 个人 | 为持卡人提供透支消费、透支取现查询、对账等多种增值金融服务 | 1.主卡:50元/张 2.附属卡:25元/张 |
私人银行持卡人免收 | ||||||||||
7 | 银联金卡 | 个人 | 为持卡人提供透支消费、透支取现查询、对账等多种增值金融服务 | 1.主卡:100元/张 2.附属卡:50元/张 |
私人银行持卡人免收 | |||||||||||
8 | 银联白金卡 | 个人 | 为持卡人提供透支消费、透支取现查询、对账等多种增值金融服务 | 1.主卡:500元/张 2.附属卡:300元/张 |
私人银行持卡人免收 | |||||||||||
9 | 银联钻石卡 | 个人 | 为持卡人提供透支消费、透支取现查询、对账等多种增值金融服务 | 主卡:2000元/张 | 1.私人银行持卡人免收 2.附属卡免收 |
|||||||||||
10 | VISA白金卡 | 个人 | 为持卡人提供透支消费、透支取现查询、对账等多种增值金融服务 | 免收 | 免收 | |||||||||||
11 | 保管箱 | 保管箱租箱费 | 全部 | 为客户提供保管箱保管物品 | 贵阳银行总行营业部保管箱箱型及收费一览表 | 1.私人银行客户租箱费免收 2.钻石级客户租箱费按50%收费标准执行 3.白金级客户租箱费按70%收费标准执行 4.金级客户租箱费按90%收费标准执行 |
||||||||||
箱型 | 规格(mm) | 租金(元) | 保证金(元) | |||||||||||||
高 | 宽 | 深 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
C | 65 | 252 | 538 | 450 | 50 | 10 | 450 | 100 | 50 | |||||||
D | 115 | 252 | 538 | 700 | 75 | 15 | 700 | 100 | 50 | |||||||
E | 241 | 252 | 538 | 1200 | 150 | 20 | 1200 | 150 | 50 | |||||||
G | 756 | 256 | 520 | 4000 | 400 | 25 | 4000 | 400 | 50 | |||||||
DF | 364 | 526 | 520 | 4800 | 500 | 30 | 4800 | 500 | 50 | |||||||
DG | 756 | 526 | 520 | 8800 | 1000 | 50 | 8800 | 1000 | 50 | |||||||
贵阳银行直属支行保管箱箱型及收费一览表 | ||||||||||||||||
箱型 | 规格(mm) | 租金(元) | 保证金(元) | |||||||||||||
高 | 宽 | 深 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
A | 90 | 65 | 530 | 160 | 20 | 10 | 200 | |||||||||
B | 95 | 115 | 530 | 240 | 30 | 15 | 300 | |||||||||
C | 250 | 65 | 530 | 320 | 40 | 20 | 400 | |||||||||
D | 250 | 115 | 530 | 400 | 50 | 25 | 500 | |||||||||
E | 250 | 180 | 530 | 560 | 70 | 30 | 700 | |||||||||
12 | 其他服务 | 账户及时通 | 个人 | 1.即时账务短信提醒:为本行客户签约手机号码发送即时账务短信提醒的服务 2.代扣短信提醒:为本行签约“缴费通委托代缴业务”的客户指定的手机号码发送代扣短信提醒的服务 |
1.同时开通:3元/月 2.即时账务短信提醒:2元/月 3.代扣短信提醒:1元/月 4.存量按条计费业务为0.1元/条 |
财富客户免收 | ||||||||||
13 | 代理保险业务 | 对公 | 代理保险公司销售财险、寿险等 | 按协议定价收取 | 向保险公司收取 | |||||||||||
14 | 代销公募基金产品 | 对公 | 代理公募基金公司销售公募基金产品,为客户办理申购、认购、赎回等交易, 向公募基金公司收取销售服务费等 |
1.按认、申购费率0%-2%,赎回费率0%-1.5%,销售服务费率0%-1%收取 2.具体以双方协议为准 |
向公募基金公司收取 | |||||||||||
15 | 代销私募资管产品 | 对公 | 代理信托公司、证券公司及其子公司等销售私募资管产品,为客户办理申购、认购、赎回等交易, 向信托公司、证券公司及其子公司等机构收取代理费等 |
1.按金额及期限进行计收,费率为0%-3%/年 2.具体以双方协议为准 |
向信托公司、证券公司 及其子公司等收取 |
|||||||||||
16 | 代销贵金属产品 | 对公 | 代理贵金属公司销售实物贵金属产品,为客户办理购买、提金、撤单等交易, 向贵金属公司收取代理费等 |
1.按代销金额的0%-30%收取 2.具体以双方协议为准 |
向贵金属公司收取 | |||||||||||
17 | 代销理财产品 | 对公 | 代理其他商业银行及其理财子公司的理财产品,为客户办理申购、认购、赎回等交易, 向其他商业银行及其理财子公司收取销售服务费等 |
1.按金额及期限进行计收,费率为0%-4%/年 2.具体以双方协议为准 |
向理财子公司或商业银行收取 |