序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务内容 | 服务价格 | 优惠政策 | 备注 |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 个人 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元(含)以下,2元;0.2万-0.5万元(含),5元;0.5万-1万元(含),10元;1万-5万元(含),15元;5万元以上,按转账金额的0.03%收取,最高收费50元 | 1.福农卡、乡村振兴卡电汇手续费暂免 2.白金级(含)以上客户免收 |
1.转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 2.根据发改价格〔2014〕268号制定 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 对公 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元(含)以下,5元;1万-10万元(含),10元;10万-50万元(含),15元;50万-100万元(含),不超过20元;100万元以上,按转账金额的0.002%,最高收费200元 | 2021年9月30日至2024年9月30日期间,对所有对公客户和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按现行服务价格标准的9折实行优惠 | 1.转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移 2.根据发改价格〔2014〕268号、银发〔2021〕169号制定 |
3 | 个人现金汇款手续费 | 个人 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%, 最高收费50元 | 根据发改价格〔2014〕268号制定 | |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 个人 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 每笔不超过取现金额的0.5%, 最高收费50元 | 从2017年8月1日起取消收取 | 根据发改价格规〔2017〕1250号取消 |
5 | 支票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 每笔1元 | 从2023年6月2日起免收 | |
6 | 支票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 从2021年9月28日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
7 | 支票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.40元 | 从2021年9月28日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
8 | 本票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔1元 | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
9 | 本票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
10 | 本票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 每份0.48元 | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
11 | 银行汇票手续费 | 全部 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 每笔1元 | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
12 | 银行汇票挂失费 | 全部 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
13 | 银行汇票工本费 | 全部 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 每份0.48元 | 从2021年9月30日起取消收取 | 根据银发〔2021〕169号取消 |
1.上述政府指导价、政府定价项目收费依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格〔2014〕268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规〔2017〕1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)。 2.根据发改价格规〔2017〕1250号,本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费已暂停收取。 |